当協会の健診は短時間~半日で全ての検査を終了できます。(価格は全て税込みです)
オプション検査で項目の追加も可能です。
検査結果は専任医師が総合的に判断し、約2~3週間でお手元にお届け
いたします。(進学・就職時健診は発行まで最長1週間程度)
また、毎年受診いただくことで経年管理も可能です。(※進学・就職時健診は除く)
現在ご加入の健康保険の種類に関わらず、どなたでも受診いただけます。
短時間で総合的な健康診断が可能です。
※胃内視鏡検査は提携医療機関での受診となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重 | ○ | |
|---|---|---|---|
| BMI・腹囲計測 | ○ | ||
| 遠方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 矯正(左右) | ○ | ||
| 近方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 心肺機能 | 肺活量 | 努力肺活量 | ○ |
| %肺活量 | ○ | ||
| 実測肺活量 | ○ | ||
| 1秒率 | ○ | ||
| 1秒量 | ○ | ||
| RF | ○ | ||
| MMF | ○ | ||
| 胸部X線 | 心横径 | ○ | |
| 胸郭 | ○ | ||
| 心胸郭比 | ○ | ||
| 心電図 | 心拍数 | ○ | |
| PQ i | ○ | ||
| QRSd | ○ | ||
| 電気軸 | ○ | ||
| SV1 | ○ | ||
| RV5 | ○ | ||
| SV1+RV5 | ○ | ||
| 心電図所見 | ○ | ||
| 聴力 | 250Hz | ○ | |
| 500Hz | ○ | ||
| 1000Hz | ○ | ||
| 2000Hz | ○ | ||
| 4000Hz | ○ | ||
| 8000Hz | ○ | ||
| 血圧 | 最高血圧 | ○ | |
| 最低血圧 | ○ | ||
| 血液一般 | 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ||
| MCV | ○ | ||
| MCH | ○ | ||
| MCHC | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| 血液像 | 好中球・リンパ球・単球 好酸球・好塩基球・その他 |
○ | |
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ||
| T/HDL | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| LDH | ○ | ||
| LAP | ○ | ||
| CHE | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| T-BIL | ○ | ||
| ZTT | ○ | ||
| TTT | ○ | ||
| TP | ○ | ||
| ALB | ○ | ||
| A/G比 | ○ | ||
| 肝炎 ウィルス |
B型 | HBs抗原 | ○ |
| HBs抗体 | ○ | ||
| C型 | HCV抗体 | オプション | |
| 血清情報 (必要時のみ) |
乳ビ | ○ | |
| 溶血 | ○ | ||
| 黄疸 | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿糖(空腹時) | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||
| pH | ○ | ||
| 尿沈査 | ○ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||
| リウマチ | RF | ○ | |
| 大腸 | 便潜血2日法 | ○ | |
| 腫瘍マーカー | PSA | ○男性のみ | |
| デジタルX線 | 胸部X線 | ○ | |
| 胃部 | 胃部X線(バリウム) または 胃内視鏡検査のどちらか
※胃内視鏡検査は、提携医療機関での受診となります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
○ | |
| 腹部 | 超音波 | ○ | |
| 眼科 | 眼底 | ○ | |
| 眼圧 | オプション | ||
| 婦人科検診 | 乳がん検査 | ○女性のみ | |
| 子宮頸がん検査 | ○女性のみ | ||
| 骨量 | 骨量検査 | ○ | |
| 問診 | ○ | ||
| 診察 | ○ | ||
OCSご加入の方のみご利用いただけます。(OCSカードが必要です)
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重 | ○ | |
|---|---|---|---|
| BMI・腹囲計測 | ○ | ||
| 遠方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 矯正(左右) | ○ | ||
| 近方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 心肺機能 | 肺活量 | 努力肺活量 | ○ |
| %肺活量 | ○ | ||
| 実測肺活量 | ○ | ||
| 1秒率 | ○ | ||
| 1秒量 | ○ | ||
| RF | ○ | ||
| MMF | ○ | ||
| 胸部 X線 |
心横径 | ○ | |
| 胸郭 | ○ | ||
| 心胸郭比 | ○ | ||
| 心電図 | 心拍数 | ○ | |
| PQ i | ○ | ||
| QRSd | ○ | ||
| 電気軸 | ○ | ||
| SV1 | ○ | ||
| RV5 | ○ | ||
| SV1+RV5 | ○ | ||
| 心電図所見 | ○ | ||
| 聴力 | 250Hz | ○ | |
| 500Hz | ○ | ||
| 1000Hz | ○ | ||
| 2000Hz | ○ | ||
| 4000Hz | ○ | ||
| 8000Hz | ○ | ||
| 血圧 | 最高血圧 | ○ | |
| 最低血圧 | ○ | ||
| 血液一般 | 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ||
| MCV | ○ | ||
| MCH | ○ | ||
| MCHC | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| 血液像 | 好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球・その他 | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ||
| T/HDL | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| LDH | ○ | ||
| LAP | ○ | ||
| CHE | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| T-BIL | ○ | ||
| ZTT | ○ | ||
| TTT | ○ | ||
| TP | ○ | ||
| ALB | ○ | ||
| A/G比 | ○ | ||
| 肝炎 ウィルス |
B型 | HBs抗原 | ○ |
| HBs抗体 | ○ | ||
| C型 | HCV抗体 | オプション | |
| 血清情報 (必要時のみ) |
乳ビ | ○ | |
| 溶血 | ○ | ||
| 黄疸 | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿糖(空腹時) | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||
| pH | ○ | ||
| 尿沈査 | ○ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||
| リウマチ | RF | ○ | |
| 大腸 | 便潜血2日法 | ○ | |
| 腫瘍マーカー | PSA | オプション | |
| デジタルX線 | 胸部X線 | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | ||
| 腹部 | 超音波 | ○ | |
| 眼科 | 眼底 | ○ | |
| 眼圧 | オプション | ||
| 婦人科検診 | 乳がん検査 | ○女性のみ | |
| 子宮頸がん検査 | ○女性のみ | ||
| 骨量 | 骨量検査 | オプション | |
| 問診 | ○ | ||
| 診察 | ○ | ||
生活習慣病に特化したコースです。
現在ご加入の健康保険の種類に関わらず、どなたでも受診いただけます。
※協会けんぽの一般健診と同じ内容です。
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重 | ○ | |
|---|---|---|---|
| BMI・腹囲計測 | ○ | ||
| 遠方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 矯正(左右) | ○ | ||
| 心肺機能 | 心電図 | 心電図所見 | ○ |
| 聴力 | 1000Hz | ○ | |
| 4000Hz | ○ | ||
| 血圧 | 最高血圧 | ○ | |
| 最低血圧 | ○ | ||
| 血液一般 | 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| 肝炎 ウィルス |
B型 | HBs抗原 | オプション |
| HBs抗体 | オプション | ||
| C型 | HCV抗体 | オプション | |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿糖(空腹時) | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||
| 大腸 | 便潜血2日法 | ○ | |
| 腫瘍マーカー | PSA | オプション | |
| デジタルX線 | 胸部X線 | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | ||
| 腹部 | 超音波 | オプション | |
| 眼科 | 眼底 | オプション | |
| 眼圧 | オプション | ||
| 婦人科検診 | 乳がん検査 | オプション | |
| 子宮頸がん検査 | オプション | ||
| 骨量 | 骨量検査 | オプション | |
| 問診 | ○ | ||
| 診察 | ○ | ||
大阪市国民健康保険に加入の方(30歳~74歳)向けのお得な人間ドックです。
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重 | ○ | |
|---|---|---|---|
| BMI・腹囲計測 | ○ | ||
| 遠方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 矯正(左右) | ○ | ||
| 近方視力 | 裸眼(左右) | ○ | |
| 心肺機能 | 肺活量 | 努力肺活量 | ○ |
| %肺活量 | ○ | ||
| 実測肺活量 | ○ | ||
| 1秒率 | ○ | ||
| 1秒量 | ○ | ||
| RF | ○ | ||
| MMF | ○ | ||
| 胸部 X線 |
心横径 | ○ | |
| 胸郭 | ○ | ||
| 心胸郭比 | ○ | ||
| 心電図 | 心拍数 | ○ | |
| PQ i | ○ | ||
| QRSd | ○ | ||
| 電気軸 | ○ | ||
| SV1 | ○ | ||
| RV5 | ○ | ||
| SV1+RV5 | ○ | ||
| 心電図所見 | ○ | ||
| 聴力 | 1000Hz | ○ | |
| 4000Hz | ○ | ||
| 血圧 | 最高血圧 | ○ | |
| 最低血圧 | ○ | ||
| 血液一般 | 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| 血液像 | 好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球・その他 | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ||
| T/HDL | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| LAP | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| TP | ○ | ||
| ALB | ○ | ||
| A/G比 | ○ | ||
| 肝炎 ウィルス |
B型 | HBs抗体 | ○ |
| C型 | HCV抗体 | ○ | |
| 血清情報 (必要時のみ) |
乳ビ | ○ | |
| 溶血 | ○ | ||
| 黄疸 | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿糖(空腹時) | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||
| pH | ○ | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | |
| eGFR | ○ | ||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||
| 大腸 | 便潜血2日法 | ○ | |
| デジタルX線 | 胸部X線 | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | ||
| 腹部 | 超音波 | ○ | |
| 眼科 | 眼底 | ○ | |
| 眼圧 | ○ | ||
| 問診 | ○ | ||
| 診察 | ○ | ||
| 炎症 | CRP | ○ | |
がん検診に特化した内容です。
現在ご加入の健康保険の種類に関わらず、どなたでも受診いただけます。
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | |
|---|---|---|
| 呼吸器系 | 喀痰細胞診 | ○ |
| 胸部X線 | ○ | |
| 消化器系 | 超音波(エコー) | ○ |
| 便潜血 | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | |
| γ-GTP | ○ | |
| ALP | ○ | |
| CHE | ○ | |
| T-BIL | ○ | |
| ZTT | ○ | |
| TTT | ○ | |
| TP | ○ | |
| 腎機能 | 尿蛋白 | ○ |
| 尿潜血 | ○ | |
| pH | ○ | |
| 尿沈渣 | ※ | |
| 尿細胞診 | ※ | |
| 糖代謝 | 尿糖 | ○ |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ |
| HBs抗体 | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | |
| 腫瘍マーカー | AFP | ○ |
| CA19-9 | ○ | |
| CEA | ○ | |
※尿検査で尿潜血(+)が出た場合に検査対象となります。
労働安全衛生法に基づいた内容のコースです。
現在ご加入の健康保険の種類に関わらず、どなたでも受診いただけます。
※OCSの健診はOCS会員様のみ対象です。
| 定健① C1(血液なし) | 血液検査 無し |
|---|---|
| 定健② A1(血液あり) | 血液検査 有り |
| 定健③ C2(35・40歳以上) | 血液検査 有り、心電図 有り |
| 定健④ A2(雇入れ) | 血液検査 有り、心電図、クレアチニン、尿酸、VDT(視力近方)有り |
| 定健① | 定健② | |||
|---|---|---|---|---|
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | |||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ○ | |||
| 肝機能系 | GOT | ○ | ||
| GPT | ○ | |||
| γーGTP | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ○ | |||
| HbA1c | ○ | |||
| その他血液検査 | 白血球数 | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ◯ | |
| オージオメーター | ||||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ||||
| 診察 | VDT判定 | |||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | 3,530円 | 5,610円 | ||
| 定健③ | 定健④ | |||
|---|---|---|---|---|
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ◯ | ○ | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | ◯ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ◯ | |||
| 肝機能系 | GOT | ◯ | ○ | |
| GPT | ◯ | ○ | ||
| γーGTP | ◯ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ◯ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ◯ | ○ | ||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ◯ | ○ | ||
| HbA1c | ◯ | ○ | ||
| その他血液検査 | 白血球数 | ◯ | ○ | |
| 赤血球数 | ◯ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ◯ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ◯ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ◯ | ||
| 聴力 | 会話法 | |||
| オージオメーター | ◯ | ○ | ||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ◯ | |||
| 診察 | VDT判定 | ◯ | ||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | 8,860円 | 9,090円 | ||
| OCS会員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般健診(C1) (35歳未満のみ) |
OCS健診(C2) | |||
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ||||
| 肝機能系 | AST(GOT) | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | |||
| γーGTP | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ○ | |||
| HbA1c | ○ | |||
| その他血液検査 | 白血球数 | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | |||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ||
| オージオメーター | ○ | |||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ||||
| 診察 | VDT判定 | |||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | ※ 2,465円 | ※ 5,800円 | ||
※…OCS会員様ご負担額です。
| 労働安全衛生法(参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35歳未満及び36~39歳 | 40歳以上及び35歳 | 特定業務従事者健診 | |||
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ||
| BMI | |||||
| 腹囲 | △ | ○ | ○ | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | ||
| 循環器系 | 心電図 | △ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | |||||
| クレアチニン | |||||
| 肝機能系 | AST(GOT) | △ | ○ | ||
| ALT(GPT) | △ | ○ | |||
| γーGTP | △ | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | |||||
| 脂質系 | 総コレステロール | ||||
| HDLコレステロール | △ | ○ | |||
| LDLコレステロール | △ | ○ | |||
| 中性脂肪 | △ | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | △ | ○ | |||
| HbA1c | |||||
| その他血液検査 | 白血球数 | ||||
| 赤血球数 | △ | ○ | |||
| ヘモグロビン | △ | ○ | |||
| ヘマトクリット | |||||
| 痛風 | 尿酸 | ||||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ○ | ||
| オージオメーター | ○ | ||||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | |||||
| 診察 | VDT判定 | ||||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ▲ | ||
| 料金 | - | - | - | ||
▲…希望者のみ △…略可
主に、進学・就職・資格取得時などの証明に使用する診断書を発行します。
血液検査がある場合は診断書のお渡しに1週間かかります。
その他、必要な検査項目があればお問い合わせ下さい。
| 検査項目等 | 料金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 身体計測 | 身長、体重 | 420 | 必須項目です | |
| 腹囲、BMI | |||||
| 視力検査 | 遠方 | ||||
| 血圧測定 | |||||
| ② | 尿検査 | 蛋白 | 250 | ||
| 糖 | |||||
| ③ | 胸部X線 | デジタル | 1,330 | ||
| ④ | 聴力検査 | 左右 1000Hz、4000Hz | 440 | オージオメーター | |
| ⑤ | 心電図 | 安静時 | 1,650 | ||
| ⑥ | 貧血検査 | 赤血球 | 200 | ||
| ヘモグロビン | |||||
| ⑦ | 肝機能検査 | AST(GOT) | 140 | 370 | 生化学検査 7項目 850円 |
| GTP | 140 | ||||
| γ-GTP | 90 | ||||
| ⑧ | 血中脂質検査 | LDLコレステロール | 140 | 370 | |
| HDLコレステロール | 140 | ||||
| 中性脂肪 | 90 | ||||
| ⑨ | 血糖検査 | 血糖 | 110 | ||
| ※採血時 | 採血料 | ⑥~⑨ | 110 | 単品で採血が必要な場合 左記の追加料金がかかります。 (総合コースにはすでに含まれています) |
|
| 血液学的検査判断料 | ⑥ | 1,130 | |||
| 生化学的検査判断料 | ⑦~⑨ | 1,300 | |||
| 診断書発行料 | 1,500 | 1枚プラスにつき(1枚分はコースに含む) | |||
| 診断書郵送料 (血液検査・委託検査実施時) |
520 | 希望者のみ | |||
| その他 | 血中脂質検査 | 総コレステロール | 110 | ||
| 尿検査 | ウロビリノーゲン | 110 | |||
| 潜血 | 110 | ||||
| 貧血検査 | ヘマトクリット | 110 | |||
| 白血球 | 110 | ||||
| 血糖検査 | HbA1c | 200 | |||
| 尿沈渣 | 250 | ||||
| 色覚検査(色神) | 460 | ||||
| その他検査 | クレアチニン・尿酸 等 | ※ 110 | 1項目につき、+110円(お問い合わせ下さい) | ||
特定健康診査受診券が必要です。
※料金負担は、現在ご加入の健康保険によって異なります。
「健診を受けるのだから、ついでにあの検査も出来たらいいのに…」
そんな皆さんのニーズにお応えするため、各種のオプション検査を取り揃えました。お気軽にお申し込み下さい。
| オプション検査 | 内容・目的 | ||
|---|---|---|---|
| ※腫瘍マーカー | 各種悪性腫瘍の スクリーニング |
AFP | 肝臓がん・肝硬変で高値を示す場合があります。 |
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道系がんで高値を示す場合があります。 | ||
| CEA | 消化器系をはじめとする悪性腫瘍全般で高値を示す場合があります。 | ||
| ペプシノゲン 検査 |
PGⅠ | 胃底腺領域で分泌されたPGⅠの量と胃全体で分泌されたPGⅡの比率から 胃・十二指腸潰瘍や萎縮性胃炎・胃がんがわかることがあります。 |
|
| PGⅡ | |||
| PGⅠ/Ⅱ | |||
| PSA | 前立腺がんがわかります。 | ||
| CA125 | 卵巣がんがわかります。 | ||
| SCC | 肺がん・子宮がん・食道がんなど、扁平上皮がんがわかります。 | ||
| シフラ | 肺がん(扁平上皮がん)がわかります。 | ||
| Pro-GRP | 肺がん(小細胞がん)がわかります。 | ||
| ※甲状腺機能 | TSH(甲状腺刺激ホルモン) FT4(甲状腺ホルモン) |
2つの検査を組み合わせることで甲状腺機能が正常か亢進しているか、 低下しているかを調べます。 |
|
| ※ | NT-pro BNP | 自覚症状のない軽い心不全もわかります。 | |
| ※ | HBs抗原抗体検査 | B型肝炎ウイルスの感染の有無がわかります。 | |
| ※ | HCV抗体検査 | C型肝炎ウイルスの感染の有無がわかります。 | |
| ※ | ピロリ菌抗体検査 | 胃・十二指腸潰瘍や胃がんの予防につながります。 | |
| ※ | Lox-index検査 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べることができます | |
| ※ | アレルギー検査 | 39種類のアレルギー原因抗原(アレルゲン)を調べることができます。 | |
| ※ | 新型コロナウイルス抗体検査 | 新型コロナウイルスワクチン接種後または感染後の抗体価を調べることができます。 | |
| ※ | マイ ナイチンゲール検査 | 少量の血液で248項目を分析し、生活習慣病(主に心血管疾患・糖尿病)のリスクをスコア化し予防行動がわかります。 | |
| ※ | MCIプラス検査 | もの忘れの自覚のない段階から、将来の認知症発症リスクを評価できます。認知症予防の為の早期発見、早期予防の手段として有用です。少量の血液で判定します。※40代以降の方推奨です。 | |
| sdLDL-C検査 | LDLの中でも特に動脈硬化や血管の詰まりを引き起こすとされる、sdLDL(超悪玉)の量を調べる検査です。 | ||
| 健康年齢チェック検査 | 健診の12項目のデータから身体の健康状態を年齢で表す検査です。 | ||
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞の診断につながります。 | ||
| 胸部X線検査 | 肺がん・その他心肺疾患がわかります。 | ||
| 胃部X線検査(バリウム) ※要事前予約 | 胃がん・その他上部消化器系疾患がわかります。 | ||
| 胃内視鏡検査 ※要事前予約 | 内視鏡検査により、胃がん・その他上部消化器系疾患がわかります。 ※提携医療機関での受診となります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
||
| 骨量検査 | 骨の中のカルシウムの貯蓄量を測ります。 | ||
| 腹部超音波(エコー)検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓などの結石・のう胞・腫瘍・その他がわかります。 | ||
| 頚動脈超音波(エコー)検査 | 頚部動脈の簡単な超音波検査で動脈硬化の程度がわかります。 | ||
|
血圧脈波検査 ※頚動脈超音波(エコー)検査とセットであれば5000円で受診できます。 |
血圧脈波で動脈硬化の有無、程度を調べることができます。 | ||
| ☆ | 乳がん検査(エコー) (要事前予約) |
視診・触診・超音波エコーにてしこりや腺腫がわかります。 | |
| ☆ | 乳がん検査マンモグラフィー (要事前予約) |
乳がんを診断する方法の一つで、乳腺・乳房の専用のレントゲン撮影です。 撮影方向によって、料金が変わります。 |
|
| ☆ | 子宮頸がん検査(要事前予約) | 内診・膣分泌物採取にて、子宮頸部がんがわかります。 | |
| ☆ |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 (要事前予約) ※子宮頸がん検査とセットで7,000円で受診できます。 |
子宮頸がんの要因となるHPVの感染の有無を調べる検査です。 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。HPV検査のみの単独受診はできません。 |
|
| ☆ | 経腟超音波(エコー)検査 (要事前予約) |
超音波検査で子宮筋腫や卵巣のう腫などがわかります。 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。 経腟超音波のみの単独受診はできません。 |
|
| 眼底検査(要事前予約) | 網膜の血管の状態及び、緑内障がわかります。 | ||
| 眼圧検査(要事前予約) | 眼球内圧を測定し、緑内障がわかります。 | ||
| 便潜血反応検査(要事前予約) | 大腸がんのスクリーニングになります。 | ||
| 腸内フローラ検査(要事前予約) | 便の中の腸内細菌や腸内環境を調べ生活習慣病リスクを判定する検査です。 | ||
※…当日の血液検査で検査が出来ます。
☆…女性健診日のみ実施
※腫瘍マーカーセット・腫瘍マーカー単品・血液検査につきましては、当日の血液検査で調べます。
| お得なセット ※4種・5種セットのみ、ご希望の検査項目を色枠よりお選びいただけます。 |
料金(円) (消費税等含む) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカーセット | 3種セット(各種内臓がん) | AFP・CA19-9・CEA | 4,510 | ||||
| 4種セット (3種セット+1項目) |
AFP・CA19-9 CEA |
ペプシノゲン | PSA (男性のみ) |
CA125 (女性のみ) |
甲状腺機能 | 7,440 | |
| 5種セット (3種セット+2項目) |
AFP・CA19-9 CEA |
ペプシノゲン | PSA (男性のみ) |
CA125 (女性のみ) |
甲状腺機能 | 9,010 | |
| 6種セット | AFP・CA19-9・CEA・ペプシノゲン 甲状腺・PSA(※男性のみ)・CA125(※女性のみ) |
10,590 | |||||
| 7種セット | AFP・CA19-9・CEA・PG・甲状腺 シフラ・Pro-GRP |
12,120 | |||||
| 8種セット | AFP・CA19-9・CEA・PG・甲状腺 シフラ・Pro-GRP・PSA(※男性のみ)・CA125(※女性のみ) |
13,730 | |||||
| 肺がんセット | シフラ・CEA・Pro-GRP | 5,350 | |||||
| 単品検査項目 | 料金(円) (消費税等含む) |
||||||
| 腫瘍マーカー単品 | 胃粘膜の老化の程度 | ペプシノゲン | 3,410 | ||||
| 前立腺がん | PSA | 3,410 | |||||
| 卵巣がん | CA125 | 3,410 | |||||
| 肺がん | シフラ | 3,410 | |||||
| 扁平上皮がん (肺がん・食道がん・子宮がん) |
SCC | 2,520 | |||||
| 血液検査 | 甲状腺機能 | TSH・FT4 | 3,410 | ||||
| 心不全スクリーニング検査 | NT-pro BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 2,730 | |||||
| B型肝炎検査 | HBs抗原抗体検査 | 2,940 | |||||
| C型肝炎検査 | HCV抗体検査 | 2,940 | |||||
| ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌抗体検査 | 2,210 | |||||
| Lox-index検査 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクの検査 | 13,310 | |||||
| アレルギー検査 | 39種類のアレルギー原因抗原(アレルゲン)の検査 | 9,460 | |||||
