当協会の健診は短時間~半日で全ての検査を終了できます。(価格は全て税込みです)。
オプション検査で項目の追加も可能です。
検査結果は専任医師が総合的に判断し、約2~3週間でお手元にお届けいたします。(進学・就職時健診は発行まで最長1週間程度)
また、毎年受診いただくことで経年管理も可能です。(進学・就職時健診は除く)
    協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入の方(ご本人のみ)が、一年に一度、協会けんぽの健康保険の補助を受けて受診していただけます。
職場の定期健診の代わりとしても受診いただけます。(但し、職場の健診結果控えは、同意書が必要です)
    お申込には、協会けんぽ専用の申込書が別途必要です。詳しくは協会けんぽのご案内リーフレットやホームページをご参考下さい。
    
※料金は、協会けんぽの補助適用後の金額です(税込)
| 協会けんぽ一般健診 | 対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 35歳~74歳 | 下記の表を参照ください | 
| 協会けんぽ一般健診 | |
|---|---|
| 対象 | 35歳~74歳 | 
| 検査項目 | 下記の表を参照ください | 
![]()  | 
    |
※35歳未満、75歳以上、また、協会けんぽ未加入の方は全額自己負担で受診が可能です。
| 協会けんぽ付加健診 | 対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 40・45・50・55・60・65・70歳 | 下記の表を参照ください | 
| 協会けんぽ付加健診 | |
|---|---|
| 対象 | 40・45・50・55・60・65・70歳 | 
| 検査項目 | 下記の表を参照ください | 
![]()  | 
    |
| 協会けんぽ子宮頸がん検診 ※(単独)  | 
    対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 20歳~38歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 内診・細胞診 | 
| 協会けんぽ子宮頸がん検診 ※(単独)  | 
    |
|---|---|
| 対象 | 20歳~38歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 
| 検査項目 | 内診・細胞診 | 
![]()  | 
	|
| 協会けんぽ子宮頸がん検診 | 対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 36歳~74歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 内診・細胞診 | 
| 協会けんぽ子宮頸がん検診 | |
|---|---|
| 対象 | 36歳~74歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 
| 検査項目 | 内診・細胞診 | 
![]()  | 
    |
★年齢問わず、当センターで受診いただけるオプションの子宮頸がん検査もございます。
(内診・細胞診 3,670円)
| 協会けんぽ乳がん検診 | 対象 | 検査項目 | ![]() ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 40歳~74歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 内診マンモグラフィー | 
| 協会けんぽ乳がん検診 | |
|---|---|
| 対象 | 40歳~74歳の年度年齢が偶数の女性の方 | 
| 検査項目 | 内診マンモグラフィー | 
![]() ![]()  | 
    |
★年齢問わず、当センターで受診いただけるオプションの乳がん検査もございます。
(触診・エコー 3,670円)
| 協会けんぽ肝炎検査 | 対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 過去に一度も協会けんぽ肝炎検査を受けたことのない方 | HBs抗原・HCV抗体 | 
| 協会けんぽ肝炎検査 | |
|---|---|
| 対象 | 過去に一度も協会けんぽ肝炎検査を受けたことのない方 | 
| 検査項目 | HBs抗原・HCV抗体 | 
![]()  | 
	|
※一般健診と同時受診の方で、過去に一度も協会けんぽ肝炎検査を受けたことのない方のみ。
(協会けんぽの補助でこの検査を受診できるのはお一人様につき1度のみとなります。)
| 協会けんぽ眼底検査 | 対象 | 検査項目 | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|
| 一般健診と同時受診の方 | 眼底カメラでの撮影 | 
| 協会けんぽ眼底検査 | |
|---|---|
| 対象 | 一般健診と同時受診の方 | 
| 検査項目 | 眼底カメラでの撮影 | 
![]()  | 
    |
| 問診 | 自覚症状・既往歴等 | ● | |
|---|---|---|---|
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ● | 
| 体重 | ● | ||
| BMI | ● | ||
| 腹囲 | ● | ||
| 標準体重 | ● | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線(デジタル撮影) | ● | |
| 肺機能 | |||
| 循環器系 | 心電図 | ● | |
| 血圧 | ● | ||
| 消化器系 | 胃部X線(デジタル撮影) | ● | |
| 腹部超音波(エコー) | |||
| 便潜血(2日法) | ● | ||
| 腎機能 | 尿蛋白 | ● | |
| 尿潜血 | ● | ||
| クレアチニン | ● | ||
| 尿沈渣 | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ||
| γーGTP | ● | ||
| ALP | ● | ||
| 総蛋白 | |||
| LDH | |||
| 総ビリルビン | |||
| ALB | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ||
| 糖代謝 | 尿糖 | ● | |
| 血糖 | ● | ||
| HbA1c | ● | ||
| その他血液検査 | 白血球数 | ● | |
| 赤血球数 | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ||
| 血小板数 | |||
| 血液像 | |||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | |
| 聴力 | オージオメーター | ● | |
| 眼科系 | 眼底 | ||
| 視力検査(遠方) | ● | ||
| 診察 | 視診・触診 | ● | |
| 総額(税込)料金 | 5,282円 | ||
| 問診 | 自覚症状・既往歴等 | ● | |
|---|---|---|---|
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ● | 
| 体重 | ● | ||
| BMI | ● | ||
| 腹囲 | ● | ||
| 標準体重 | ● | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線(デジタル撮影) | ● | |
| 肺機能 | ● | ||
| 循環器系 | 心電図 | ● | |
| 血圧 | ● | ||
| 消化器系 | 胃部X線(デジタル撮影) | ● | |
| 腹部超音波(エコー) | ● | ||
| 便潜血(2日法) | ● | ||
| 腎機能 | 尿蛋白 | ● | |
| 尿潜血 | ● | ||
| クレアチニン | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ||
| γーGTP | ● | ||
| ALP | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ||
| LDH | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ||
| ALB | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ||
| 糖代謝 | 尿糖 | ● | |
| 血糖 | ● | ||
| HbA1c | ● | ||
| その他血液検査 | 白血球数 | ● | |
| 赤血球数 | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ||
| 血小板数 | ● | ||
| 血液像 | ● | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | |
| 聴力 | オージオメーター | ● | |
| 眼科系 | 眼底 | ● | |
| 視力検査(遠方) | ● | ||
| 診察 | 視診・触診 | ● | |
| 総額(税込)料金 | 7,971円 | ||
		労働安全衛生法に基づいた内容のコースです。
現在ご加入の健康保険の種類に関わらず、どなたでも受診いただけます。
※OCSの健診はOCS会員様のみ対象です。
    
| 定健① C1(血液なし) | 血液検査 無し | 
|---|---|
| 定健② A1(血液あり) | 血液検査 有り | 
| 定健③ C2(35・40歳以上) | 血液検査 有り、心電図 有り | 
| 定健④ A2(雇入れ) | 血液検査 有り、心電図、クレアチニン、尿酸、VDT(視力近方)有り | 
| 定健① | 定健② | |||
|---|---|---|---|---|
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | 
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | |||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ○ | |||
| 肝機能系 | GOT | ○ | ||
| GPT | ○ | |||
| γーGTP | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ○ | |||
| HbA1c | ○ | |||
| その他血液検査 | 白血球数 | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ◯ | |
| オージオメーター | ||||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ||||
| 診察 | VDT判定 | |||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | 3,530円 | 5,610円 | ||
| 定健③ | 定健④ | |||
|---|---|---|---|---|
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | 
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ◯ | ○ | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | ◯ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ◯ | |||
| 肝機能系 | GOT | ◯ | ○ | |
| GPT | ◯ | ○ | ||
| γーGTP | ◯ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ◯ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ◯ | ○ | ||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ◯ | ○ | ||
| HbA1c | ◯ | ○ | ||
| その他血液検査 | 白血球数 | ◯ | ○ | |
| 赤血球数 | ◯ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ◯ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ◯ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ◯ | ||
| 聴力 | 会話法 | |||
| オージオメーター | ◯ | ○ | ||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ◯ | |||
| 診察 | VDT判定 | ◯ | ||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | 8,860円 | 9,090円 | ||
| OCS会員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般健診(C1) (35歳未満のみ)  | 
        OCS健診(C2) | |||
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | 
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 心電図 | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ||||
| クレアチニン | ||||
| 肝機能系 | AST(GOT) | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | |||
| γーGTP | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 脂質系 | 総コレステロール | |||
| HDLコレステロール | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖 | ○ | |||
| HbA1c | ○ | |||
| その他血液検査 | 白血球数 | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | |||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ||
| オージオメーター | ○ | |||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | ||||
| 診察 | VDT判定 | |||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ||
| 料金 | ※ 2,465円 | ※ 5,800円 | ||
※…OCS会員様ご負担額です。
| 労働安全衛生法(参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35歳未満及び36~39歳 | 40歳以上及び35歳 | 特定業務従事者健診 | |||
| 問診(自覚症状・既往歴等) | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般検査 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | 
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ||
| BMI | |||||
| 腹囲 | △ | ○ | ○ | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | ||
| 循環器系 | 心電図 | △ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能系 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | |||||
| クレアチニン | |||||
| 肝機能系 | AST(GOT) | △ | ○ | ||
| ALT(GPT) | △ | ○ | |||
| γーGTP | △ | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | |||||
| 脂質系 | 総コレステロール | ||||
| HDLコレステロール | △ | ○ | |||
| LDLコレステロール | △ | ○ | |||
| 中性脂肪 | △ | ○ | |||
| 糖代謝機能系 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖または随時血糖空腹時血糖 | △ | ○ | |||
| HbA1c | |||||
| その他血液検査 | 白血球数 | ||||
| 赤血球数 | △ | ○ | |||
| ヘモグロビン | △ | ○ | |||
| ヘマトクリット | |||||
| 痛風 | 尿酸 | ||||
| 聴力 | 会話法 | ○ | ○ | ||
| オージオメーター | ○ | ||||
| 眼科系 | 視力検査(遠方) | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査(VDT近方) | |||||
| 診察 | VDT判定 | ||||
| 視診・触診 | ○ | ○ | ▲ | ||
| 料金 | - | - | - | ||
▲…希望者のみ △…略可
「健診を受けるのだから、ついでにあの検査も出来たらいいのに…」
そんな皆さんのニーズにお応えするため、各種のオプション検査を取り揃えました。お気軽にお申し込み下さい。
| オプション検査 | 内容・目的 | ||
|---|---|---|---|
| ※腫瘍マーカー | 各種悪性腫瘍の スクリーニング  | 
            AFP | 肝臓がん・肝硬変で高値を示す場合があります。 | 
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道系がんで高値を示す場合があります。 | ||
| CEA | 消化器系をはじめとする悪性腫瘍全般で高値を示す場合があります。 | ||
| ペプシノゲン 検査  | 
            PGⅠ | 胃底腺領域で分泌されたPGⅠの量と胃全体で分泌されたPGⅡの比率から 胃・十二指腸潰瘍や萎縮性胃炎・胃がんがわかることがあります。  | 
            |
| PGⅡ | |||
| PGⅠ/Ⅱ | |||
| PSA | 前立腺がんがわかります。 | ||
| CA125 | 卵巣がんがわかります。 | ||
| SCC | 肺がん・子宮がん・食道がんなど、扁平上皮がんがわかります。 | ||
| シフラ | 肺がん(扁平上皮がん)がわかります。 | ||
| Pro-GRP | 肺がん(小細胞がん)がわかります。 | ||
| ※甲状腺機能 | TSH(甲状腺刺激ホルモン) FT4(甲状腺ホルモン)  | 
            2つの検査を組み合わせることで甲状腺機能が正常か亢進しているか、 低下しているかを調べます。  | 
            |
| ※ | NT-pro BNP | 自覚症状のない軽い心不全もわかります。 | |
| ※ | HBs抗原抗体検査 | B型肝炎ウイルスの感染の有無がわかります。 | |
| ※ | HCV抗体検査 | C型肝炎ウイルスの感染の有無がわかります。 | |
| ※ | ピロリ菌抗体検査 | 胃・十二指腸潰瘍や胃がんの予防につながります。 | |
| ※ | Lox-index検査 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べることができます | |
| ※ | アレルギー検査 | 39種類のアレルギー原因抗原(アレルゲン)を調べることができます。 | |
| ※ | 新型コロナウイルス抗体検査 | 新型コロナウイルスワクチン接種後または感染後の抗体価を調べることができます。 | |
| ※ | マイ ナイチンゲール検査 | 少量の血液で248項目を分析し、生活習慣病(主に心血管疾患・糖尿病)のリスクをスコア化し予防行動がわかります。 | |
| ※ | MCIプラス検査 | もの忘れの自覚のない段階から、将来の認知症発症リスクを評価できます。認知症予防の為の早期発見、早期予防の手段として有用です。少量の血液で判定します。※40代以降の方推奨です。 | |
| sdLDL-C検査 | LDLの中でも特に動脈硬化や血管の詰まりを引き起こすとされる、sdLDL(超悪玉)の量を調べる検査です。 | ||
| 健康年齢チェック検査 | 健診の12項目のデータから身体の健康状態を年齢で表す検査です。 | ||
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞の診断につながります。 | ||
| 胸部X線検査 | 肺がん・その他心肺疾患がわかります。 | ||
| 胃部X線検査(バリウム) ※要事前予約 | 胃がん・その他上部消化器系疾患がわかります。 | ||
| 胃内視鏡検査 ※要事前予約 | 内視鏡検査により、胃がん・その他上部消化器系疾患がわかります。 ※提携医療機関での受診となります。詳しくはお問い合わせ下さい。  | 
            ||
| 骨量検査 | 骨の中のカルシウムの貯蓄量を測ります。 | ||
| 腹部超音波(エコー)検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓などの結石・のう胞・腫瘍・その他がわかります。 | ||
| 頚動脈超音波(エコー)検査 | 頚部動脈の簡単な超音波検査で動脈硬化の程度がわかります。 | ||
| 
                    血圧脈波検査 ※頚動脈超音波(エコー)検査とセットであれば5000円で受診できます。  | 
                血圧脈波で動脈硬化の有無、程度を調べることができます。 | ||
| ☆ | 乳がん検査(エコー) (要事前予約)  | 
            視診・触診・超音波エコーにてしこりや腺腫がわかります。 | |
| ☆ | 乳がん検査マンモグラフィー (要事前予約)  | 
                乳がんを診断する方法の一つで、乳腺・乳房の専用のレントゲン撮影です。 撮影方向によって、料金が変わります。  | 
            |
| ☆ | 子宮頸がん検査(要事前予約) | 内診・膣分泌物採取にて、子宮頸部がんがわかります。 | |
| ☆ | 
                    HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 (要事前予約) ※子宮頸がん検査とセットで7,000円で受診できます。  | 
                子宮頸がんの要因となるHPVの感染の有無を調べる検査です。 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。HPV検査のみの単独受診はできません。  | 
            |
| ☆ | 経腟超音波(エコー)検査 (要事前予約)  | 
                超音波検査で子宮筋腫や卵巣のう腫などがわかります。 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。 経腟超音波のみの単独受診はできません。  | 
            |
| 眼底検査(要事前予約) | 網膜の血管の状態及び、緑内障がわかります。 | ||
| 眼圧検査(要事前予約) | 眼球内圧を測定し、緑内障がわかります。 | ||
| 便潜血反応検査(要事前予約) | 大腸がんのスクリーニングになります。 | ||
| 腸内フローラ検査(要事前予約) | 便の中の腸内細菌や腸内環境を調べ生活習慣病リスクを判定する検査です。 | ||
※…当日の血液検査で検査が出来ます。
☆…女性健診日のみ実施
※腫瘍マーカーセット・腫瘍マーカー単品・血液検査につきましては、当日の血液検査で調べます。
| お得なセット ※4種・5種セットのみ、ご希望の検査項目を色枠よりお選びいただけます。  | 
        料金(円) (消費税等含む)  | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカーセット | 3種セット(各種内臓がん) | AFP・CA19-9・CEA | 4,510 | ||||
| 4種セット (3種セット+1項目)  | 
            AFP・CA19-9 CEA  | 
            ペプシノゲン | PSA (男性のみ)  | 
            CA125 (女性のみ)  | 
            甲状腺機能 | 7,440 | |
| 5種セット (3種セット+2項目)  | 
            AFP・CA19-9 CEA  | 
            ペプシノゲン | PSA (男性のみ)  | 
            CA125 (女性のみ)  | 
            甲状腺機能 | 9,010 | |
| 6種セット | AFP・CA19-9・CEA・ペプシノゲン 甲状腺・PSA(※男性のみ)・CA125(※女性のみ)  | 
            10,590 | |||||
| 7種セット | AFP・CA19-9・CEA・PG・甲状腺 シフラ・Pro-GRP  | 
            12,120 | |||||
| 8種セット | AFP・CA19-9・CEA・PG・甲状腺 シフラ・Pro-GRP・PSA(※男性のみ)・CA125(※女性のみ)  | 
            13,730 | |||||
| 肺がんセット | シフラ・CEA・Pro-GRP | 5,350 | |||||
| 単品検査項目 | 料金(円) (消費税等含む)  | 
            ||||||
| 腫瘍マーカー単品 | 胃粘膜の老化の程度 | ペプシノゲン | 3,410 | ||||
| 前立腺がん | PSA | 3,410 | |||||
| 卵巣がん | CA125 | 3,410 | |||||
| 肺がん | シフラ | 3,410 | |||||
| 扁平上皮がん (肺がん・食道がん・子宮がん)  | 
            SCC | 2,520 | |||||
| 血液検査 | 甲状腺機能 | TSH・FT4 | 3,410 | ||||
| 心不全スクリーニング検査 | NT-pro BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 2,730 | |||||
| B型肝炎検査 | HBs抗原抗体検査 | 2,940 | |||||
| C型肝炎検査 | HCV抗体検査 | 2,940 | |||||
| ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌抗体検査 | 2,210 | |||||
| Lox-index検査 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクの検査 | 13,310 | |||||
| アレルギー検査 | 39種類のアレルギー原因抗原(アレルゲン)の検査 | 9,460 | |||||
| 新型コロナウイルス抗体検査 | 新型コロナウイルスワクチン接種後または感染後の抗体検査 | 3,410 | |||||
| マイ ナイチンゲール検査 | 少量の血液で248項目を分析 生活習慣病リスク検査 | 10,010 | |||||
| MCIプラス検査 | 将来の認知症発症リスクの検査、早期発見、予防に有効 ※40代以降の方推奨 | 17,600 | |||||
| sdLDL-C検査 | sdLDL(超悪玉)の量を調べる検査 | 3,500 | |||||
| 健康年齢チェック検査 | 身体の健康状態を年齢で表す検査 | 1,650 | |||||
| 心電図検査 | 安静心電図検査 | 1,650 | |||||
| 胸部X線検査 | 単純X線撮影 | 2,310 | |||||
| 胃部X線検査(バリウム) ※要事前予約 | バリウムX線撮影 | 11,110 | |||||
| 胃内視鏡検査 ※要事前予約 | 上部消化管の内視鏡検査 ※提携医療機関での受診となります。詳しくはお問い合わせ下さい。  | 
                16,610 | |||||
| 骨量検査 | 前腕骨のX線直接撮影 | 2,730 | |||||
| 腹部超音波(エコー)検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓等の検査 | 5,610 | |||||
| 頚動脈超音波(エコー)検査 | 頚部動脈壁の超音波検査 | 3,780 | |||||
| 
                    血圧脈波検査 ※頚動脈超音波(エコー)検査とセットであれば5,110円で受診できます。  | 
                動脈硬化の検査 | 2,110 | |||||
| ☆ | 乳がん検査(エコー) (要事前予約)  | 
            視・触診、超音波検査 | 3,780 | ||||
| ☆ | 乳がん検査マンモグラフィー(一方向) (要事前予約)  | 
                マンモグラフィー(一方向) ※50代以降の方対象 | 5,610 | ||||
| ☆ | 乳がん検査マンモグラフィー(二方向) (要事前予約)  | 
                マンモグラフィー(二方向) ※40代の方対象 | 7,260 | ||||
| ☆ | 子宮頸がん検査 | 内診・膣分泌物採取 | 3,780 | ||||
| ☆ | 
                    HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 ※子宮頸がん検査とセットで7,110円で受診できます。  | 
                内診・膣分泌物採取 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。 HPV検査のみの単独受診はできません。  | 
                3,610 | ||||
| ☆ | 経腟超音波(エコー)検査 (要事前予約)  | 
                子宮、卵巣の超音波検査 ※必ず子宮頸がん検査と一緒に受けていただく必要があります。 経腟超音波のみの単独受診はできません。  | 
                3,780 | ||||
| 眼底検査 | 無散瞳カメラで撮影 | 1,680 | |||||
| 眼圧検査 | 非接触眼圧計で測定 | 1,210 | |||||
| 便潜血反応検査 | 便中ヘモグロビン定性反応(2回法) | 1,680 | |||||
| 腸内フローラ検査 (要事前予約)  | 
        便中の腸内細菌や腸内環境判定の検査 | 13,310 | |||||
☆…火・木・第3土曜(女性日)のみ実施
※乳がん・子宮頸がん検査については、男性医師になる場合がございます。